Kostenloser Versand
Leichte Rückgabe
30-Tage-Widerrufsrecht
1-3 Tage Versand
Dein Warenkorb ist derzeit leer.
Retrove · Zustandsbewertung
Was bedeuten unsere Zustandsangaben?
Bei Retrove bewerten wir jeden Artikel sorgfältig und ehrlich — bevor er in den Shop kommt. Alle Fotos sind unbearbeitet und zeigen den tatsächlichen Zustand des Stücks.
Kaum oder gar nicht getragen — wie frisch aus dem Laden, nur mit dem Charme eines Vintage-Funds.
Getragen, aber sehr gepflegt. Minimale Zeichen der Nutzung — insgesamt ein tolles, sauberes Stück.
Normale Gebrauchsspuren die zum Vintage-Charakter gehören. Kleinere Makel klar dokumentiert.
Deutlichere Spuren — aber vollständig tragbar und für echte Vintage-Liebhaber ein authentisches Fundstück.
💬 Fragen zum Zustand? Schreib uns — wir helfen gerne weiter und schicken auf Wunsch zusätzliche Fotos.
Retrove · Größenguide
Finde deine perfekte Größe.
Vintage-Kleidung fällt oft anders aus als moderne Größen — deshalb empfehlen wir immer, die Maße des Artikels mit deinen eigenen Körpermaßen zu vergleichen.
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | EU | Passform |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44–47 | 62–65 | 32–34 | Regular |
| S | 48–51 | 65–68 | 36–38 | Regular |
| M | 52–55 | 68–71 | 40–42 | Regular |
| L | 56–59 | 71–74 | 44–46 | Regular |
| XL | 60–64 | 74–77 | 48–50 | Regular |
| XXL | 65–70 | 77–81 | 52–54 | Regular |
| S Oversized | 56–59 | 70–74 | 36–38 | Oversized |
| M Oversized | 60–64 | 74–78 | 40–42 | Oversized |
| L Oversized | 65–70 | 78–83 | 44–46 | Oversized |
| Größe (W) | Bundweite (cm) | Innenbein (cm) | EU Damen | EU Herren |
|---|---|---|---|---|
| W26 | 66–68 | 76–79 | 34–36 | – |
| W28 | 70–73 | 79–82 | 38–40 | 44–46 |
| W30 | 76–79 | 82–84 | 40–42 | 46–48 |
| W32 | 81–84 | 82–84 | 42–44 | 48–50 |
| W34 | 86–89 | 84–86 | 44–46 | 50–52 |
| W36 | 91–94 | 84–86 | 48–50 | 52–54 |
| W38 | 96–100 | 84–86 | 52–54 | 54–56 |
💬 Noch unsicher? Schreib uns einfach — wir helfen dir gerne die richtige Größe zu finden.